电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
扫一扫二维码
车辆主要用途、特点
该车选用国产优质东风轻卡底盘,采用高压射水系统来清洗、疏通下水管道,高效清除管壁油垢、管道污泥及其它杂物。整车设计、结构紧凑,环境和道路适应性较强,满足城市非机动车道、小区物业、厂矿车间、地下车库等环境作业要求。
底盘:高性能的柴油发动机,95匹马力,国六B排放,动力强劲,环保省油。
高压泵系统:选用欧美原装进口高压水泵,具有较高的水压及流量。
超大储物空间:可搭载移动电源、便携式管道检测仪等工具、设备。
旋转绞盘:疏通绞盘可水平旋转,有效提高车辆对疏通位置的适应性。
液压收放:对下水管道的往复疏通、清洗作业,增加清洗效果,降低操作人员劳动强度。
整车操作简便,车辆牌照为蓝牌,只需C1驾照,一人即可满足全部驾驶、操作、施工要求。
车辆技术参数
序号 | 技术参数 | 配置要求 | ||
1 | 整车 | 整车型号 | HAJ5041GQXE | |
总质量 | 4495kg | |||
整备质量(kg) | 2595 | |||
底盘型号 | EQ1045SJ16DC | |||
底盘品牌 | 东风牌 | |||
发动机 | 最大功率(kw) | 70 | ||
最大扭矩(N·m) | 240 | |||
底盘发动机取力 | 车辆上装作业部件所有动力来源于底盘发动机取力 | |||
排放标准 | 国六 | |||
能源类型 | 柴油 | |||
外型尺寸(mm) | 整车长度 | 5455 | ||
整车宽度 | 1710 | |||
整车高度 | 1976 | |||
空调 | 配置,具备冷暖功能 | |||
2 | 罐体 | 材质 | 高碳钢 | |
作业性能 | 连续作业时间(min)=有效容积/水泵最大流量 | 19.24min | ||
3 | 高压冲洗系统 | 高压水泵 | 类型 | 三柱塞泵 |
额定流量(L/min) | 92 | |||
额定压力(MPa) | 21 | |||
旋转绞盘 | 驱动方式 | 液压摆动 | ||
卷盘收放 | 液压形式,转速无级可调变速 | |||
收管自动洗管 | 具备 | |||
收放管辅助固定 | 具备 | |||
安全装置 | 安全阀 | 具备 | ||
限压阀 | 具备 | |||
泵体保护 | 具备缺水自动保护 | |||
高压胶管 | 材质 | 双层钢丝耐磨橡胶管 | ||
内径尺寸 | DN15mm | |||
数量及长度 | 2根;单根80m | |||
陶瓷喷嘴喷头 | 蘑菇形喷头10孔 | 1个 | ||
菱形喷头10孔 | 1个 | |||
榴弹型喷头10孔 | 1个 | |||
船型喷头8孔 | 1个 | |||
4 | 控制系统 | 控制柜 | 一键停机 (安全控制保护装置) | 具备 |
放管长度标识显示 | 具备 | |||
远程电子油门 | 具备 | |||
控制箱数字显示 | 具备 | |||
5 | 需求配置 | 尾部箭头警示灯 | 左右各一 | |
倒车影像(倒车雷达) | 随底盘原装并享受底盘厂质保 | |||
行车记录仪 | 分辨率:1080P或以上 光圈:F小于等于1.8 SD(TF)内存卡:64G及以上 品牌:相当于或优于360或小米或海康威视 | |||
三角木止滑器 | 配置 | |||
全车车膜 | 品牌:相当于或优于龙膜或3M或威固 | |||
三脚架、灭火器及支架 | 配置 | |||
全包围脚垫 | 配置 | |||
手持式高压水枪铝合金快接喷头 | 出水形状含括:花洒、雨伞、细柱、直柱等 | |||
井口铝合金安全防护格栅 | 1车配置4个,尺寸(mm)=DN900 | |||
注水管 | 配置1条,15米 | |||
备胎 | 随底盘原装并享受底盘厂质保 |
电话:4006-678-518
传真:0517-83750818
邮箱:jht@haxltc.com
地址:淮安经济技术开发区深圳东路228号
全国服务热线:
电话咨询
微信咨询